研究生培养

通知公告 当前位置: 首页 > 研究生培养 > 通知公告 > 正文

best365网页版登录2018年硕士研究生复试名单公示

发布时间:2018-03-22  发布者: 点击阅读数:
序号 准考证号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 政治成绩 英语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 备注
1 104908404000065 颜磊 081101 控制理论与控制工程 56 43 72 128 299 一志愿
2 104908404000066 胡光昊 081102 检测技术与自动化装置 58 56 92 141 347 一志愿
3 104908404000072 马晓锋 081103 系统工程 53 48 71 131 303 一志愿
4 104908404000077 孙殿君 081104 模式识别与智能系统 63 54 72 136 325 一志愿
5 104908404000079 雷伟 081104 模式识别与智能系统 67 62 107 141 377 一志愿
6 104908404000482 贾德庚 085210 控制工程 80 61 84 101 326 一志愿
7 104908404000484 何鸣飞 085210 控制工程 62 64 96 131 353 一志愿
8 104908404000486 张世磊 085210 控制工程 61 73 80 108 322 一志愿
9 104908404000487 胡益 085210 控制工程 58 52 64 97 271 一志愿
10 104908404000489 彭泽霖 085210 控制工程 56 57 68 134 315 一志愿
11 104908404000491 袁园 085210 控制工程 59 54 78 139 330 一志愿
12 104908404000495 付龙 085210 控制工程 62 37 51 123 273 一志愿
13 104908404000502 王阳 085210 控制工程 54 76 91 101 322 一志愿
14 104908404000506 易阳 085210 控制工程 54 36 79 107 276 一志愿
15 104908404000509 胡俊 085210 控制工程 52 51 77 107 287 一志愿
16 104908404000510 赵俊 085210 控制工程 56 72 58 95 281 一志愿
17 104908404000512 雷迪 085210 控制工程 55 61 65 129 310 一志愿
18 104908404000516 潘伟 085210 控制工程 55 45 78 136 314 一志愿
19 104908404000517 冯雅媛 085210 控制工程 56 59 68 137 320 一志愿
20 104908404001970 权钰翔 085210 控制工程 65 55 55 130 305 一志愿
21 104908404001977 赵智浩 085210 控制工程 64 45 105 136 350 一志愿
22 104908404001979 梅子夷 081102 检测技术与自动化装置 47 51 59 137 294 一志愿
23 104908404002072 孟凡尘 081104 模式识别与智能系统 51 49 67 140 307 一志愿
24 104908404002218 易亚文 085210 控制工程 60 49 68 134 311 一志愿
25 104908404002219 王锋 085210 控制工程 65 50 74 111 300 一志愿
26 104908404002241 陈翩翩 085210 控制工程 59 64 79 97 299 一志愿
27 104908404002299 涂子龙 085210 控制工程 56 62 70 89 277 一志愿
28 104908404002301 陈杨午 085210 控制工程 63 48 73 131 315 一志愿
29 104908404002309 黄海徽 085210 控制工程 63 73 81 123 340 一志愿
30 102518210008122 周晨 085210 控制工程 63 71 73 81 288 调剂
31 104868211008555 陈攀 085210 控制工程 68 71 59 123 321 调剂
32 100548000004867 阎宝君 081101 控制理论与控制工程 64 53 60 90 267 调剂
33 105908765408106 周盛德 081101 控制理论与控制工程 59 53 71 107 290 调剂
34 106118013080105 彭业顺 081102 检测技术与自动化装置 64 50 69 130 313 调剂
35 104978400337089 刘磊 081104 模式识别与智能系统 55 72 103 108 338 调剂
36 104878000101348 熊轩 081101 控制理论与控制工程 56 63 92 94 305 调剂
37 104978400337842 郑安芳 081102 检测技术与自动化装置 55 60 104 124 343 调剂
38 104878000136754 王灯 081101 控制理论与控制工程 58 52 90 107 307 调剂
39 106118013080097 马建文 081101 控制理论与控制工程 57 52 77 119 305 调剂
40 104978222333514 熊淳 085210 控制工程 63 78 102 80 323 调剂
41 102998210707192 丁露 081101 控制理论与控制工程 49 49 74 128 300 调剂
42 103198422818334 喻盈 081101 控制理论与控制工程 62 64 91 88 305 调剂
43 104978400342581 刘欣 085210 控制工程 60 46 82 101 289 调剂
44 103368422605545 李施阳 081104 模式识别与智能系统 49 35 91 132 307 调剂
45 105368422101370 周淦 081101 控制理论与控制工程 58 60 80 120 318 调剂
46 104918202104259 李泰 081102 检测技术与自动化装置 54 66 71 97 288 调剂
47 104978211331448 罗鹏 081104 模式识别与智能系统 61 55 106 116 338 调剂
48 110758000002323 史博凯 085210 控制工程 57 65 65 101 288 调剂
49 102908211308402 付小艺 085210 控制工程 64 67 67 123 321 调剂
50 107018142216533 杨明 081101 控制理论与控制工程 61 54 85 90 290 调剂
51 100338268042062 袁家凯 085210 控制工程 49 55 81 109 294 调剂
52 106138085203713 宋聪 085210 控制工程 61 61 86 113 321 调剂
53 104918204101010 胡帅 085210 控制工程 57 55 93 95 300 调剂
54 103358000921539 黄建 081101 控制理论与控制工程 68 52 81 95 296 调剂
55 102908210808326 程文龙 081104 模式识别与智能系统 54 39 93 97 283 调剂
56 104878000100471 陈冲 081101 控制理论与控制工程 58 55 112 109 334 调剂
57 104978211331470 任壮 081101 控制理论与控制工程 58 34 77 131 300 调剂
58 104978211331547 吴阳杰 081101 控制理论与控制工程 61 59 68 121 309 调剂
59 102558000007961 李兴兵 081104 模式识别与智能系统 58 47 93 111 309 调剂
60 110758000002325 秦智鹏 085210 控制工程 61 57 88 122 328 调剂
61 106148085208156 雷雨 081104 模式识别与智能系统 54 68 88 138 348 调剂
62 102938210105524 吴世康 081104 模式识别与智能系统 63 55 87 90 295 调剂
63 110758000002389 龙子祎 085210 控制工程 55 64 65 125 309 调剂
64 106108081000204 姜燕 081104 模式识别与智能系统 62 60 71 96 289 调剂
65 832668000000061 宗娇娇 081104 模式识别与智能系统 58 57 67 87 269 调剂
66 104978222333473 耿翰夫 085210 控制工程 59 61 63 105 288 调剂
67 102888500012685 祁星晨 081102 检测技术与自动化装置 54 54 65 128 301 调剂
68 105908765408107 王致远 081101 控制理论与控制工程 65 34 95 105 299 调剂
Baidu
sogou